Shacket Size Guide
π SIZE CHART β INCHES
| Size | Your Chest (in) | Garment Chest (in) | Shoulder (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 38 | 20 | 27 |
| M | 38 | 40 | 20 Β½ | 28 |
| L | 40 | 42 | 21 | 29 |
| XL | 42 | 44 | 21 Β½ | 30 |
| 2XL | 44 | 46 | 22 | 30 Β½ |
| 3XL | 46 | 48 | 22 Β½ | 31 |
| 4XL | 48 | 50 | 23 | 32 |
| 5XL | 50 | 52 | 23 | 32 |
π SIZE CHART β CM
| Size | Your Chest (cm) | Garment Chest (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 91.4 | 96.5 | 50.8 | 68.6 |
| M | 96.5 | 102 | 52.1 | 71.1 |
| L | 102 | 107 | 53.3 | 73.7 |
| XL | 107 | 112 | 54.6 | 76.2 |
| 2XL | 112 | 117 | 55.9 | 77.5 |
| 3XL | 117 | 122 | 57.1 | 78.7 |
| 4XL | 122 | 127 | 58.4 | 81.3 |
| 5XL | 127 | 132 | 58.4 | 81.3 |
SIZE TIP
If your measurements fall between sizes, we suggest that you size up for a better fit.