T-Shirt Size Guide
📏 SIZE CHART — INCHES
| Size | Your Chest (in) | Garment Chest (in) | Shoulder (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 38 | 17 | 25 |
| S | 38 | 40 | 17 ½ | 25 ½ |
| M | 40 | 42 | 17 ¾ | 26 ½ |
| L | 42 | 44 | 18 | 27 ½ |
| XL | 44 | 46 | 18 ¼ | 28 ½ |
| 2XL | 46 | 48 | 18 ½ | 29 ½ |
| 3XL | 48 | 50 | 18 ¾ | 30 ½ |
| 4XL | 50 | 52 | 19 | 40 |
| 5XL | 52 | 54 | 19 ½ | 40 |
📐 SIZE CHART — CM
| Size | Your Chest (cm) | Garment Chest (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 91.4 | 96.5 | 43.2 | 63.5 |
| S | 96.5 | 102 | 44.5 | 64.8 |
| M | 102 | 107 | 45.1 | 67.3 |
| L | 107 | 112 | 45.7 | 69.8 |
| XL | 112 | 117 | 46.4 | 72.4 |
| 2XL | 117 | 122 | 47 | 74.9 |
| 3XL | 122 | 127 | 47.6 | 77.5 |
| 4XL | 127 | 132 | 48.3 | 102 |
| 5XL | 132 | 137 | 49.5 | 102 |
SIZE TIP
If your measurements fall between sizes, we suggest that you size up for a better fit.