Skip to content
2 pieces 10% · 5 pieces 15% · applied automatically

Cart

Your cart is empty

Continue shopping

Size Guide — Printed Hoodie & Sweatshirt

📏 SIZE CHART — INCHES

Size Your Chest (in) Garment Chest (in) Shoulder (in) Length (in)
S 36 40 18 ½ 26
M 38 42 19 27
L 40 44 19 ½ 28
XL 42 46 20 29
2XL 44 48 20 ½ 30
3XL 46 50 21 31
4XL 48 52 21 ¼ 30 ½
5XL 50 54 21 ½ 32

📐 SIZE CHART — CM

Size Your Chest (cm) Garment Chest (cm) Shoulder (cm) Length (cm)
S 91.4 102 47 66
M 96.5 107 48.3 68.6
L 102 112 49.5 71.1
XL 107 117 50.8 73.7
2XL 112 122 52.1 76.2
3XL 117 127 53.3 78.7
4XL 122 132 54 77.5
5XL 127 137 54.6 81.3

SIZE TIP

If your measurements fall between sizes, we suggest that you size up for a better fit.